Hallo !
| Tore | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Meatball | Stupendous Man★ | (6 | : | 14) |
| BigCityClub★ | Halleluja Rheumakay | (17 | : | 11) |
| Lüttje Lage★ | Maskottchen Jünter | (17 | : | 16) |
| Sam FC★ | 1. FC Ostwind | (13 | : | 11) |
| Deportivo Kleinmachos★ | FC Entelhausen | (16 | : | 14) |
| AC Marionetta | Groundhopper★ | (6 | : | 13) |
| FC Stumpfe Sense | FC Vitamin B★ | (11 | : | 14) |
| ??? und die Torgefahr | Geh doch nach Hause D.A.S.★ | (11 | : | 15) |
| Karl-Heinz-Rumgekicke | Alemannia Rumpel★ | (4 | : | 11) |
★ := Sieg, ☆ := Remis
| Verein | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte▲ | Trend | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AC Marionetta | 10 | 1 | 20 | 258 : 328 | -70 | 31 | • | |
| 17 | ??? und die Torgefahr | 10 | 2 | 19 | 303 : 343 | -40 | 32 | ▼ | |
| 16 | Karl-Heinz-Rumgekicke | 10 | 4 | 17 | 298 : 309 | -11 | 34 | ▼ | |
| 15 | Lüttje Lage | 11 | 2 | 18 | 293 : 310 | -17 | 35 | ▲ | |
| 14 | Groundhopper | 10 | 5 | 16 | 336 : 326 | 10 | 35 | ▲ | |
| 13 | FC Entelhausen | 11 | 6 | 14 | 303 : 316 | -13 | 39 | • | |
| 12 | FC Vitamin B | 13 | 3 | 15 | 309 : 318 | -9 | 42 | • | |
| 11 | Stupendous Man | 12 | 6 | 13 | 321 : 322 | -1 | 42 | • | |
| 10 | 1. FC Ostwind | 13 | 6 | 12 | 301 : 303 | -2 | 45 | ▼ | |
| 9 | FC Stumpfe Sense | 13 | 6 | 12 | 316 : 308 | 8 | 45 | ▼ | |
| 8 | Sam FC | 13 | 7 | 11 | 312 : 298 | 14 | 46 | ▲ | |
| 7 | Maskottchen Jünter | 14 | 4 | 13 | 345 : 327 | 18 | 46 | ▼ | |
| 6 | Deportivo Kleinmachos | 15 | 3 | 13 | 336 : 321 | 15 | 48 | ▲ | |
| 5 | Halleluja Rheumakay | 14 | 6 | 11 | 336 : 321 | 15 | 48 | ▼ | |
| 4 | Geh doch nach Hause D.A.S. | 15 | 4 | 12 | 335 : 330 | 5 | 49 | ▲ | |
| 3 | BigCityClub | 15 | 6 | 10 | 323 : 316 | 7 | 51 | ▲ | |
| 2 | FC Meatball | 17 | 3 | 11 | 320 : 320 | 0 | 54 | • | |
| 1 | Alemannia Rumpel | 24 | 4 | 3 | 342 : 271 | 71 | 76 | • |
| Punkte | |
|---|---|
| Wurst | 14 |
| Hansa Halbfeld | 6 |
| FC Ruine Potsdam | 10 |
| Lokomotive Leierkasten | 13 |
| Philips Sport Vereniging | 14 |
| SC Pressing? Vielleicht. | 13 |
| Verein | Punkte | Trend | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philips Sport Vereniging | 27 | • | |
| 2 | SC Pressing? Vielleicht. | 26 | • | |
| 4 | Lokomotive Leierkasten | 22 | ▲ | |
| 6 | Wurst | 18 | ▲ | |
| 7 | FC Ruine Potsdam | 16 | ▲ | |
| 8 | Hansa Halbfeld | 14 | ▼ |